直管型ECOLUX(エコルックス)
| 型式 | 製品 | 詳細 | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX40-W | ![]() | 明るさ | 蛍光灯40ワット相当 | ホワイト | |||
| 消費電力 | 28W(直結の場合23W) | ||||||
| 照度 | 429LUX/1m | ||||||
| 寸法 | φ28×1198(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ご注文数に応じて価格はご相談。 | ||||||
| 主な用途 | 高天井・オフィス・駐車場等の一般照明向き | ||||||
| EX20-W | ![]() | 明るさ | 蛍光灯20ワット相当 | ホワイト | |||
| 消費電力 | 10W | ||||||
| 照度 | 220LUX/1m | ||||||
| 寸法 | φ28×580(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 高天井・キッチン・街灯など | ||||||
| 青色防犯灯 EX20-V | ![]() | 明るさ | 蛍光灯20ワットの50% | ブルー | |||
| 消費電力 | 10W | ||||||
| 寸法 | φ28×580(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 街灯・駅舎・プラットフォーム等 防犯と自殺防止に効果的 | ||||||
| 殺菌灯 EX20-UV222 | ![]() | 明るさ | 蛍光灯60ワット相当 | ブルー | |||
| 消費電力 | 60W | ||||||
| 寸法 | φ28×580(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 共用備品の殺菌・会議室の殺菌灯 | ||||||
| 高演色型 LEDランプ | ![]() | 明るさ | 蛍光灯60W相当 | ブルー | |||
| 消費電力 | 18W | ||||||
| 演色性 | Ra97 | ||||||
| 寸法 | φ28×1198(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 本来の色で鮮やかに演色 果物屋・スーパー・美術館等 | ||||||
| 都営住宅採用 ECOLUX EX10-N(N) | ![]() | 明るさ | 蛍光灯10ワット相当 | ホワイト | |||
| 消費電力 | 6W 蛍光灯より60%減! | ||||||
| 全光束 | 750LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ25.5×330(mm) | ||||||
| 材質 | ガラス | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 街灯・集合住宅やマンション等の廊下 | ||||||
| 商品パンフレット(PDF) | |||||||
| 都営住宅採用 ECOLUX EX15-N(N) | ![]() | 明るさ | 蛍光灯15ワット相当 | ホワイト | |||
| 消費電力 | 8W 蛍光灯より約58%減! | ||||||
| 全光束 | 1000LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ25.5×436(mm) | ||||||
| 材質 | ガラス | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 街灯・集合住宅やマンション等の廊下 | ||||||
| 商品パンフレット(PDF) | |||||||
| 都営住宅採用 ECOLUX EX20-N(N) | ![]() | 明るさ | 蛍光灯20ワット相当 | ホワイト | |||
| 消費電力 | 8W 蛍光灯より約58%減! | ||||||
| 全光束 | 1000LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ25.5×436(mm) | ||||||
| 材質 | ガラス | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 | ||||||
| 主な用途 | 街灯・集合住宅やマンション等の廊下 | ||||||
| 商品パンフレット(PDF) | |||||||
電球型ECOLUX(エコルックス)
| 型式 | 製品 | 詳細 | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXG40-W | ![]() | 明るさ | 白熱電球40ワット相当 | ホワイト | |||
| 消費電力 | 4.5 W | ||||||
| 照度 | 78LUX/1m | ||||||
| 全光束 | 291LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ26×105(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ※E26ソケットにそのまま使用可 | ||||||
| EXG40-N | ![]() | 明るさ | 白熱電球40ワット相当 | 電球色 | |||
| 消費電力 | 4.5 W | ||||||
| 照度 | 263LUX/1m | ||||||
| 全光束 | φ2234LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ26×105(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ※E26ソケットにそのまま使用可 | ||||||
| EXG40-B | ![]() | 明るさ | 白熱電球40ワット相当 | ブルー | |||
| 消費電力 | 4.5 W | ||||||
| 寸法 | φ26×105(mm) | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ※E26ソケットにそのまま使用可 | ||||||
| 主な用途 | 防犯と自殺防止に効果的 | ||||||
| EXE-40W LED充電電球 | ![]() | 明るさ | 白熱電球40ワット相当 | 昼白色 | |||
| 消費電力 | 4W | ||||||
| 全光束 | 240LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ103×143(mm) ※最大伸長時 | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ※E26ソケットにそのまま使用可 | ||||||
円形型ECOLUX(エコルックス)
| 型式 | 製品 | 詳細 | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXC32-W | ![]() | 明るさ | 円形型蛍光灯32ワット相当 | 電球色 昼白色 | |||
| 消費電力 | 20 W | ||||||
| 全光束 | 1190 ±10% LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | 291φ229×H30(mm) | ||||||
| 主な用途 | 一般住宅、マンション、レストラン、事務所、博物館、映画館、百貨店などの商業施設等 | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ※保証期間2年間 | ||||||
| EXC30-W | ![]() | 明るさ | 円形型蛍光灯30ワット相当 | 電球色 昼白色 | |||
| 消費電力 | 16 W | ||||||
| 全光束 | 1615 ±10% LM(ルーメン) | ||||||
| 寸法 | φ225×H30(mm) | ||||||
| 主な用途 | 一般住宅、マンション、レストラン、事務所、博物館、映画館、百貨店などの商業施設等 | ||||||
| 標準価格 | オープン価格 ※保証期間2年間 | ||||||














